Buenos días, equipo
Aquí está el resumen de captura financiera de esta semana.
Procesado esta semana
47
documentos
En cola de revisión
2
movimientos
Cuadrado vs total
10/15
movimientos
Última sincronización
hace 23 min
con CICLOPS
Movimientos recientes
| Fecha | Concepto | Monto |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | CFE Servicio Eléctrico | $4,832.50 |
| 2026-05-19 | TELCEL Plan Empresarial | $1,289.00 |
| 2026-05-18 | PROVEEDOR HARINAS DEL VALLE SA DE CV | $28,450.00 |
| 2026-05-17 | DEPOSITO VENTAS SUC. ZONA RIO | +$145,820.00 |
| 2026-05-17 | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REF 8821 | +$12,500.00 |
| 2026-05-16 | GAS DEL NORTE | $891.40 |
| 2026-05-16 | NOMINA SEMANAL S20 - 18 EMPLEADOS | $86,420.00 |
| 2026-05-15 | AGUA POTABLE DE TIJUANA | $423.00 |
Total ingresos del periodo: $314,890.00
Actividad
- elsy extrajoestado-bbva-mayo.pdf · 47 movimientoshace 1 h
- elsy.lcdev@calidevs.com aprobómovimiento CFE $4,832.50hace 1 h
- elsy extrajorecibo-cfe-mayo.pdfhace 2 h
- elsy.lcdev@calidevs.com marcó para revisiónfactura EMPAQUES JChace 2 h
- elsy extrajocfdi-harinas-mayo.xmlhace 2 h
- elsy.lcdev@calidevs.com cuadróTELCEL $1,289.00 ↔ recibohace 4 h